Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 45'122 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 48'410 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 45'122 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'109 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 45'098 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 41'571 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'514 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 32'949 | 73% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'872 | 52% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'709 | 52% |
Faksas | fakso numeris | 18'542 | 41% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 16'164 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'498 | 25% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'475 | 18% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'006 | 17% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'088 | 9% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.